Alur Permintaan Data

—————————————————————————–
Katalog Data Tersedia Gumuk Pasir Parangtritis
update Januari 2025
| Tahun | RAW | Mozaik | DSM | DTM | SHP | Keterangan |
| 1976 | v | |||||
| 1992 | v | v | ||||
| 2011 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2019 | v | v | ||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2025 |

update Januari 2025
| Tahun | RAW | Mozaik | DSM | DTM | SHP | Keterangan |
| 1976 | v | |||||
| 1992 | v | v | ||||
| 2011 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2019 | v | v | ||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2025 |